Доступно для предзаказа
| Brand | ZOTAC |
|---|---|
| Series | Twin Edge OC |
| Model | ZT-A30600H-10M |
,
| Интерфейс, , | PCI Express 4.0, |
|---|
,
| Производитель чипсета, | NVIDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Series | NVIDIA GeForce RTX 30 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | GeForce RTX 3060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost Clock | 1777 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ядра CUDA | 3584 ядра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эффективная частота памяти, 2147483637′, | 15 Гбит/с, ‘2147483635, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 ГБ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейс памяти, 2147483637′, | , 128-битный, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип памяти | GDDR6, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX, , | DirectX 12, Ultimate, |
|---|---|
| OpenGL, ‘2147483645, | OpenGL 4.6, |
,
| поддержка нескольких мониторов, , | 4 |
|---|---|
| HDMI, , | 1 x HDMI 2.1, |
| DisplayPort, , | 3 x DisplayPort 1.4a, |
,
| Максимальное разрешение, , | , ‘7680 x 4320, |
|---|---|
| 170 Вт | |
| Разъем питания | 1 x 8-контактный |
| HDCP Ready | 2,3 |
| Максимальная длина графического процессора | 224 мм |
|---|---|
| ширина прорези | 2 ячейки |
| ‘Дата первой доступности | 27 января 2023 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.