| Жидкостный кулер CY360 | |
| Размерность одного продукта | 397*120*52мм |
|---|---|
| Intel | LGA115X/1200/1700/20XX |
| AMD | AM3/AM3+/AM4/AM5 |
| Размеры вентилятора | 510*480*310мм |
| Тип подшипника | Гидравлический подшипник |
| 800-1800 об/мин | |
| Воздушный поток | |
| Давление воздуха | 2.02H2O |
| Шум | 31,0 дБА |
| Обороты водяного насоса | 5200±10%RPM |
| Длина водопроводной трубы | 450 м |



There are no reviews yet.