Доступно для предзаказа
2147483643′
»
‘2147483634,
,
,
| Интерфейс , | PCI Express 4.0 x8, |
|---|
,
| Производитель чипсета, , | AMD |
|---|---|
| GPU Series | AMD Radeon RX 7000 Series |
| GPU | Radeon RX 7600 |
| Architecture | RDNA 3 |
| Game Clock | 2280MHz |
| Boost Clock | 2695MHz |
| потоковые процессоры | 2048 потоковые процессоры |
| Объем памяти | 8 ГБ | интерфейс памяти, ‘2147483645, | 128-битный, |
|---|---|
| , GDDR6, |
,
| DirectX, , | DirectX 12, Ultimate, |
|---|---|
| OpenGL, | OpenGL 4.6 |
| Поддержка нескольких мониторов | 4 |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3 x DisplayPort 1.4 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
|---|---|
| Охладитель | Двойные вентиляторы |
| Тепловая расчетная мощность | 165 Вт |
| рекомендуемая мощность блока питания | 600 Вт |
| разъем питания | 8-контактный |
| HDCP готов | да |
| Дата первого появления | 25 мая 2023 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.