| Products |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Available Size | 120 mm | 120 mm | 120 / 140 mm | 80 / 120 / 140 mm | 80 / 120 / 140 mm |
| Available Color | Black | Black | Teal / Black | Teal / Gray / Black | Teal / Gray / Black |
| Bearing | Sleeve Bearing | Sleeve Bearing | Dual Ball Bearing | Dual Ball Bearing | Fluid Dynamic Bearing |
| Speed | 600 — 1600 RPM | 1100 RPM | 500 — 2200 RPM | 500 — 3000 RPM | 500 — 1850 RPM |
| Airflow | 51 CFM | 30 CFM | 94 CFM | 127 CFM | 76 CFM |
| Noise Level | 0 — 21.8 dBA (with Auto START/STOP) | 12.3 dBA | 0 — 36 dBA (with Auto START/STOP) | 0 — 47 dBA (with Auto START/STOP) | 0 — 36 dBA (with Auto START/STOP) |
| Static Pressure | 1.18 mm H2O | 0.6 mm H2O | 3.27 mm H2O | 4.7 mm H2O | 2.65 mm H2O |
| Lighting | — | — | Addressable RGB | — | — |
IceGALE Silent PWM 120 mm Case Fan Technical Specifications
| Available Color | Black |
|---|---|
| Dimensions | 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm |
| Connector | 4-pin PWM |
| Bearing | Sleeve Bearing |
| Speed | 600 — 1600 RPM |
| Airflow / Static Pressure | 51 CFM / 1.18 mm H2O |
| Noise Level | 21.8 dBA |
| Voltage / Current | 12 V / 0.09 A |
| MTTF | > 30000 hours |



There are no reviews yet.