98 в наличии (может быть предзаказано)
| hp | ||||
| серия’ 2147483645 ‘ | OMEN | 27C | Номер детали’ 2147483645 ‘ | 35D67AA#ABA |
|---|---|---|---|---|
| 27 & quot; ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ 38 «Панель» 2147483645 ‘ | VA | |||
| Тип дисплея’ 2147483645 ‘ | QHD | FreeSync Premium Pro (AMD Adaptive Синхронизация) ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ Резолюция ‘2147483637’ ‘2147483636’ 2560 x 1440 (2k) ‘21474363636’ 2560 x 1440 (2k) ‘2147363636’ 2560 x 1440 (2K) 639 ‘ | соотношение сторон’ 2147483645 ‘ | 16: 9 |
| Яркость’ 2147483645 ‘ | 400 CD/M24748636′ ‘ | 400D’ 214748636 ‘ | 400′ 214743636 » ‘ 47483639 ‘ | Contrast Catio’ 2147483645 ‘ ‘2147483637’ ‘2147483636’ 3000: 1 ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ Время отклика ‘2147483637’ ‘214763645’ ‘ |
| 0,2331 мм | ||||
| . 240 Гц ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638 Сертифицированный VESA Displayhdr ‘2147483637’ ‘2147483636’ DisplayHdr 400 ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ Curvate Radius ‘214743636’ ‘ | Radius’ 214743636645 ‘ | 3636 ‘1000R | ||
| Curved |
‘ 2147483643 » 214743636322 » 2147483643 » 214763636322 » 2147483643 » 214763636322 » 214743643 ‘ 83640 ‘
| Размеры (H x W X D)’ 2147483645 ‘ | 15,45 фунтов. ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483633’ ‘2147483632’
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There are no reviews yet.