| емкость | 512GB/1TB/2TB |
|---|---|
| интерфейс | PCIE Gen4x4 (NVME 1.4) |
| Формульный фактор | M.2 2280 |
| рабочая температура | 0 ° C до 70 ° C |
| -40 ° C до 85 ° C | |
| Архитектура/Flash | 3D TLC NAND |
| MTBF | 1500 000 часов |
| Dimension | 3,14*0,87*0,1 в /80*22*22,25 мм |
| послепродажной службы | 3 года |
| продукты |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ссыловое чтение | до 7000 МБ/с | до 7400MB/S | до 7400MB/S |
| «Следование» 2147483609 » 2147483619 ‘ | до 4200MB/s | до 6500MB/s | до 6500MB/s |
| Случайное чтение | 840K | 1000K | 1000K |
| Случайная запись | 820K | 820K | 820K |
| tbw | 512TBW | 1024TBW | 2048TBW |
| Cache | 476.94GB | 2147483607 ‘953.87GB’ 2147483609 | 1907.73gb 2147483617 ‘ |



There are no reviews yet.