Доступно для предзаказа
| Brand | GIGABYTE |
|---|---|
| Model | GP-GSM2NE3256GNTD |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacity | 256GB |
| Interface | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
| Max Sequential Read | Up to 1700 MBps |
|---|---|
| Max Sequential Write | Up to 1100 MBps |
| 4KB Random Read | Up to 180,000 IOPS |
| 4KB Random Write | Up to 250,000 IOPS |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Features | 300 TBW
HMB (Host Memory Buffer) supported TRIM & S.M.A.R.T supported |
|---|
| Power Consumption (Idle) | 1.9 mW |
|---|---|
| Power Consumption (Active) | Avg. read: 2.6W Write: 2.4W |
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Height | 2.30mm |
|---|---|
| Width | 22.00mm |
| Depth | 80.00mm |
| Date First Available | April 28, 2021 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.