38 в наличии (может быть предзаказано)
| Dell |
| серия 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘Optiplex’ 2147483635 » 214743634 »
» 8 ‘модель’ 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘3070-micro’ 2147483635 |
|---|
| » 2147483636 ‘Business Desktops & amp; Рабочие станции | ||
|---|---|---|
| Формульный фактор | ||
| Процессор | Intel Core I7-8700T 2,40 GHZ » 214743636 » ‘21447474744’ » 2144744 » ‘214474’ » 21447474 » ‘21447474’ » 214747514 » ‘2144475135135’ » 39 » 2147483638 ‘Основные функции процессора’ 2147483645 » 2147483637 ‘ | 64-битный 6-ядерный процессор |
| Cache Percory » 2147483637 » 2147483636 ‘1244444444444444444444444444444444444444444444 83634 » 2147483639 » 2147483638 ‘память 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ’16 ГБ DDR4’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483639 » 2147483638 ‘2147363638’ 2147483645 » 214363638 ‘ E SSD | ||
| Graphics | Intel UHD Graphics 630 | |
| Операционная система ‘21474833638’ 2147483645 » 21474833638 ‘ Windows 11 Pro 64-бит | ||
| Основные функции CPU | 64 бит 6-ядерный процессор | |
| GPU/VGA тип | Intel UHD Graphics 630 |
| SSD ‘ 2147483635 » 2147483634 » 2147483639 » 2147483638 ‘HDD’ 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘no’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483633 » 2147483632 » 2147483643 » 2147483642 ‘peptical’ 21474747433643 » 2147483642 ‘ » 2147483639 » 2147483638 ‘тип оптического привода’ 2147483645 » 2147483637 ‘ | no |
|---|
| Да |
| Вес | 2.27 кг |
|---|---|
| Габариты | 48.26 × 25.4 × 12.7 см |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.