3 в наличии (может быть предзаказано)
| Бренд | COUGAR |
|---|---|
| Модель | MX410 Mesh-G RGB |
| Тип | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Цвет | » Чёрный |
| с блоком питания | » |
| Блок питания установлен | Нижний |
| Совместимость с материнскими платами | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
| Окно боковой панели | Закаленное стекло 4 мм |
| Внутренние отсеки для 3,5-дюймовых дисков | 2 |
|---|---|
| внутренние отсеки для 2,5-дюймовых дисков | 3 |
| слоты расширения | 7 |
| порты на передней панели | 2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0 / Аудиовход и выход / Кнопка сброса |
|---|
| Варианты вентиляторов | Передняя панель: 3 x 120-мм RGB-вентилятора (предустановлены)
Верх: 2 x 120-мм вентилятора Задняя панель: 1 x 120-мм RGB-вентилятор (предустановлен) |
|---|---|
| Варианты радиаторов | Передняя панель: *240 мм / 120 мм
Верхняя часть: *240 мм / 120 мм (максимальная высота компонента на материнской плате составляет 40 мм) Задняя панель: 120 мм *Пожалуйста, выберите переднюю или верхнюю часть для установки 240-мм радиатора. ‘2147483635, |
,
| Максимальная длина графического процессора | 300 (мм) / 11,8 (дюймов) (Только вентиляторы на передней панели) 270 (мм) / 10,6 (дюймов) (Радиатор с вентиляторами на передней панели) |
|---|---|
| Максимальная высота кулера процессора | 165 мм |
| Максимальная длина блока питания | 160 мм |
| Размеры (В x Ш x Г) | 17,90" x 8,30" x 15,00" |
| особенности | мощный и компактный корпус Mid-Tower с сетчатой передней панелью и закаленным стеклом
Превосходный внешний вид с превосходным воздушным потоком "2147483631′ | 05 июня 2020 |
|---|
| Вес | 6.58 кг |
|---|---|
| Габариты | 50.8 × 45.72 × 27.30 см |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.