19 в наличии (может быть предзаказано)
| Brand | Cooler Master | 
|---|---|
| Model | MPX-8503-AFAG-2BUV | 
| Тип | ATX 12V версии 3.0 | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная мощность | 850 Вт | ||
| Вентиляторы | 1 x 120 мм HDB вентилятор | ||
| PFC | Активный ‘2147483635, | ||
| Максимальная длина блока питания, , | , 180 мм, | ||
| , , ‘2147483637 2147483636’, » Полный модульный 
 , ‘2147483634  | |||
| Хороший сигнал , | 100-150 мс, | ||
| время ожидания, ‘2147483645, ‘2147483637, | >= 16 мс при 100% нагрузке. | ||
| Эффективность | >= 90% @ Типичная нагрузка | ||
| Энергоэффективность | 80 PLUS GOLD Сертифицированные | ||
| Защита | OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Защита от перенапряжения и пускового тока | ||
| входное напряжение, , | 100 — 240 В, | ||
| диапазон входных частот, , | 50/60 Гц, | ||
| входной ток, , ‘2147483637, | 10 — 5А, ‘2147483635, ‘2147483639 2147483634’, », | выход: 2147483637 | +3.3V@20A, +5V@20A, +12V@70,8А, -12V@0. 3A, +5Vstb@3A | 
| MTBF | >100,000 часов | ||
| Утверждения | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (по запросу региона.) ‘2147483635, | ||
| Коннекторы, , |  ATX 24 Pin x1 (550 мм)  EPS 4+4 Pin x1 (600 мм) EPS 8 Pin x1 (600 мм) SATA x6 = 2x (500+120+120+120 мм) Периферийное 4 контакта x2 = 2x (500+120+120+120 мм) PCI-e 6++ 2 штифта x3 = 3x (500+120 мм) 12VHPWR x1 (650 мм)  | 
| Размеры | 7,09 x 5,5,91 х 3. 39" | 
|---|---|
| Вес | 6,46 фунта | 
| Содержимое упаковки |  MWE Gold 850 V3  Разъемы Шнур питания 4x винта Manuel  | 
|---|
| Дата первого появления | 18 июня 2024 г. | 
|---|
| Вес | 2.74 кг | 
|---|---|
| Габариты | 30.61 × 20.32 × 12.7 см | 
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.