| Xeon Scalable | 6338N (D1) |
|---|---|
| Xeon Scalable | 8360y (D1) |
| Xeon Scalable | 8358p (D1) |
| Xeon Scalable | 8352Y (D1) |
| Xeon Scalable | 6326 (M1) |
| Xeon Scalable | 4309y (M1) |
| Xeon Scalable | 4310T (M1) |
| Xeon Scalable | 4316 (M1) |
| Xeon Scalable | 5318N (M1) |
| Xeon Scalable | 5317 (M1) |
| Xeon Scalable | 5318S (M1) |
| Xeon Scalable | 6336Y (M1) |
| Xeon Scalable | 6338T (M1) |
| Xeon Scalable | 6342 (M1) |
| Xeon Scalable | 8362 (D2) |
| Xeon Scalable | 5320 (M1) |
| Xeon Scalable | 6346 (D1) |
|---|---|
| Xeon Scalable | 8380 (D1) |
| Xeon Scalable | 8368 (D1) |
| Xeon Scalable | 6338N (D2) |
| Xeon Scalable | 8352V (D2) |
| Xeon Scalable | 4310 (M1) |
| Xeon Scalable | 4314 (M1) |
| Xeon Scalable | 5315Y (M1) |
| Xeon Scalable | 5320t (M1) |
| Xeon Scalable | 5318Y (M1) |
| Xeon Scalable | 6338 (D1) |
| Xeon Scalable | 6330 (D1) |
| Xeon Scalable | 6334 (M1) |
| Xeon Scalable | 8352M (D2) |
| Xeon Scalable | 6330n (D2) |
| 64 ГБ DDR4 3200 RDIMM | Samsung M393A8G40AB2-CWEGY |
|---|---|
| 16 ГБ DDR4 3200 RDIMM | Важняя CT16G4RFD832A.18FE1 |
| 32 ГБ DDR4 2666 RDIMM | Важневый CT32G4RFD4266-2G6H1.001 |
| 32 ГБ DDR4 3200 RDIMM | Важняя CT32G4RFD432A-3G2E2 |
|---|---|
| 32 ГБ DDR4 2666 RDIMM | Важневый CT32G4RFD4266-2G6H1.001 |
| 7,68 ТБ 2,5 «U.3 | PHISON XP106H017T68P028T1900 |
|---|---|
| 3.84TB 2,5 «U.3 | PHISON XP106H013T84P024T0900 |
| 15.36tb 2,5 «U.3 | PHISON XP106H0115T3P0116T300 |
| 1,92 ТБ 2,5 «U.3 | PHISON XP106H011T92P022T0400 |
| 15.36tb 2,5 «U.2 | Solidigm D7-P5520 |
| 6,4 ТБ 2,5 «U.3 | PHISON XP106H016T40E028T1900 |
|---|---|
| 3.2TB 2,5 «U.3 | PHISON XP106H013T20E024T0900 |
| 12.8tb 2,5 «U.3 | Phison XP106H0112T8E0116T300 |
| 1,6 ТБ 2,5 «U.3 | PHISON XP106H011T60E022T0400 |



There are no reviews yet.