2 в наличии (может быть предзаказано)
| Бренд | AMD | Тип процессоров | Настольный |
|---|---|---|---|
| Серия | Ryzen Threadripper PRO | ||
| Название | Ryzen Threadripper PRO 5965WX | ||
| Модель | 100-000000446 |
| Тип процессорного сокета | Сокет sWRX8 | |
|---|---|---|
| Имя ядра | Chagall PRO (Zen 3) | |
| # ядер | 24-ядерный | |
| # потоков | 48-поточные | |
| рабочая частота | 3.8 ГГц | |
| максимальная турбочастота | 4,5 ГГц | |
| L1 кэш | 1,5 МБ | |
| L2 кэш | 12 МБ | |
| L3 кэш | 128 МБ | |
| Manufacturing Tech | 7 нм | |
| 64-разрядная поддержка | ‘Yes | |
| Типы памяти | DDR4 3200 | |
| Memory Channel | 8 «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «поддержка технологии виртуализации», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «да», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «», «PCI Express Revision», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «тепловая расчетная мощность», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «280 Вт», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638» операционная система Поддерживаемые | Windows 11 |
| Дата первой доступности | 05 января 2024 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.