1 в наличии (может быть предзаказано)
| Рейтинг бестселлеров | » #17 в Видеокарты для рабочих станций |
|---|
| Бренд | AMD ‘2147483633, |
|---|---|
| Model , | 100-506095, |
,
| Interface | PCI Express 4.0 x16 |
|---|
»
| производитель чипсета | AMD |
|---|---|
| GPU | Radeon Pro W5500 |
| потоковые процессоры | 1408 |
| объем памяти ‘2147483645, ‘2147483637, | 8 ГБ, |
|---|---|
| интерфейс памяти, , | , 128-битный, |
| тип памяти, | GDDR6, |
,
| DirectX, | DirectX 12 |
|---|---|
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| DisplayPort | 4 x DisplayPort 1.4 |
|---|
| цифровое разрешение | 4 @ 1920×1080 (2k) 4 @ 3840×2160 (4K) 2 @ 5120×2880 (5k) 2 @ 7680×4320 (8K) |
|---|---|
| кулер | с вентилятором |
| виртуальная реальность готова | да |
| поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows 10 Linux |
| системные требования | Максимальное энергопотребление: 125 Вт |
| Особенности | Сертификация профессиональных приложений: «2147483629», «2147483629», AMD 7-нм архитектура RDNA, «2147483629», «2147483629», 10-битная глубина цвета для более реалистичных цветов, «2147483629», «2147483629» Поддержка PCIe 4.0 x16 нового поколения, «2147483629», «2147483629», AMD Radeon VR Ready Creator «2147483629», «2147483629» Wireless VR с использованием Radeon ReLive для виртуальной реальности, «2147483629», «2147483629» Удаленная рабочая станция AMD «2147483629», «2147483629» Поддержка AMD DirectGMA «2147483629» AMD Radeon Pro Image Boost AMD Radeon Pro ReLive |
|---|
| Размеры (Д x В) | 9,50" x 4,40" |
|---|
| Доступно с первой даты | 31 марта 2020 г. |
|---|
| Характеристики ноутбука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.