63 в наличии (может быть предзаказано)
| рейтинге бестселлеров | #89 в Chromebook |
|---|
| Brand | Acer «2147483633», «2147483632», «2147483639», «2147483638», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Chromebook Plus 514», «2147483633», «2147483632», «2147483639», «2147483638», «2147483645», «2147483637», «2147483636», CBE574-1T-R9TX, «2147483633», «2147483632», «2147483639», «2147483638», «номер детали», «2147483645», «2147483637», «2147483636» NX. KRDAA.004 |
|---|
| операционная система | Chrome OS | |
|---|---|---|
| процессор | AMD Ryzen 5 7520C Четырехъядерный (4 ядра) 2,80 ГГц | |
| Экран | 14" Сенсорный экран Chromebook — WUXGA — 1920 x 1200 | 16 ГБ ОЗУ |
| Хранилище | 256 ГБ SSD | |
| Видеокарта | AMD Radeon Graphics | |
| Связь | IEEE 802.11ax Стандарт беспроводной локальной сети ‘2147483633, ‘2147483632’, |
,
| Количество ядер, ‘2147483645, ‘2147483637 2147483636, » 4-ядерный процессор,
, ‘2147483632’, |
|---|
| Размер экрана, 2147483637, | 14.0", |
|---|---|
| Да, ‘2147483633, ‘2147483632’, | |
| Поддержка широкого экрана, ‘2147483645, | Да, |
| Тип дисплея 2147483636 2147483637′ »
‘2147483632’ | |
| Разрешение | 1920 x 1200 | Встроенная карта |
| SSD | 256 ГБ |
|---|
| Память | 16 ГБ |
|---|
| Дата первой доступности | 31 января 2024 г. |
|---|
| Вес | 2.31 кг |
|---|---|
| Габариты | 45.72 × 28.70 × 5.84 см |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.