6 в наличии (может быть предзаказано)
2147483643′
‘2147483634
‘2147483634,
| Тип процессорного сокета | Socket H4 LGA-1151 |
|---|---|
| Тип процессора | Celeron Core i7 Core i3 Core i5 Pentium |
| количество слотов памяти ‘2147483645, | 2, |
|---|---|
| максимальная поддерживаемая память, ‘2147483645, | , ’32 ГБ |
,
| , PCI Express, x16, , ‘2147483637 2147483635’, | , |
|---|
, ‘2147483643 2147483642’ Встроенная локальная сеть.
| HDMI | 1 x HDMI |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DisplayPort ‘2147483635, |
| USB 3.0, , | 4 x USB 3.0, |
| USB 1.1/2.0, ‘2147483645, |
,
| , форм-фактор, , | , mini ITX |
|---|---|
| Размеры (Ш x Д) | Ширина: 6,7" Глубина: 6,7" |
| Особенности | Производитель чипсета:Intel Чипсет Модель:Q170 Технология памяти:DDR4 SDRAM Встроенное видео:ЦП Зависимая видеокарта Технология памяти:DDR4 SDRAM Всего поддерживаемый процессор:1 Встроенное видео:Процессор Зависимое видео Поддерживаемый RAID:Да Тип контроллера:Последовательный ATA/600 Количество интерфейсов SATA:5 Форм-фактор памяти:DIMM UDIMM Количество интерфейсов mSATA:1 Общее количество слотов расширения:1 DVI: Да Общее количество встроенных USB-портов:7 Общее количество слотов PCI Express:1 |
|---|
| Дата первого появления | 17 октября 2018 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.