500 в наличии (может быть предзаказано)
| SUPERMICRO | |
| Model | X11SCQ-L, |
|---|
| Тип процессорного сокета | Socket H4 LGA-1151 |
|---|---|
| Тип процессора | Celeron Core i7 Core i3 Core i5 Pentium |
| количество слотов памяти ‘2147483645, | 2, |
|---|---|
| максимальный объем поддерживаемой памяти, 2147483637′, | 32 ГБ |
,
| PCI Express x16, , | , 1 x PCI Express x16, |
|---|
,
| Аудиоканалы, , | 7.1 каналы, ‘2147483635, ‘2147483634, |
|---|
,
| Максимальная скорость локальной сети | Да, |
|---|
,
| Задние порты ввода/вывода | 1 x DisplayPort / 1 x HDMI / 6 x USB 2.0/1.1 | HDMI | 1 x HDMI |
|---|---|---|---|
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | ||
| USB 1.1/2.0 | 6 x USB 2.0 |
| Форм-фактор | Micro ATX |
|---|---|
| Размеры (Ш x Д) | Ширина: 9,6" Глубина: 9,6" |
| Особенности | Производитель чипсета:Intel Встроенное видео:CPU Зависимое видео Технология памяти:DDR4 SDRAM Всего поддерживаемый процессор:1 Количество интерфейсов SATA:4 Встроенное видео:Процессорное видео Общее количество слотов расширения:3 DVI:Да Общее количество встроенных USB-портов:4 Общее количество слотов PCI Express:3 Форм-фактор памяти:DIMM UDIMM Технология памяти:DDR4 SDRAM Тип контроллера:Serial ATA/600 |
|---|
| Дата первого появления | 22 февраля 2022 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.