Доступно для предзаказа
| Brand | MSI |
|---|---|
| Series | Codex R |
| Model | Codex R 13NUC5-076US |
| Номер детали | Codex R 13NUC5-076US |
| Тип | Gaming & Entertainment |
|---|---|
| Форм-фактор | Tower ‘2147483635, |
| использование, , | потребитель, |
| цвет, , | Forge 100R (BLK) с ARGB, |
| процессор, , | Intel® Core™ i5-13400F, ‘2147483635, |
| память’2147483645, | 16 ГБ DDR5 5600 (2x 8 ГБ) ‘2147483635, |
| Хранилище, , | M.2 NVMe Gen4, ‘2147483635, |
| Графика2147483637′ | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 ГБ GDDR6X 128-бит |
| Аудио | "7.1 HD Audio (Realtek AL897)" |
| Беспроводная карта | поддерживает 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2,4 ГГц/ 5 ГГц до 433 Мбит/с | 650_80+G |
| Система охлаждения | ARGB вентилятор воздушного охлаждения |
| Клавиатура «2147483637», «2147483636», «MSI Gaming, KBMS», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «операционная система», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Windows 11 Home», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642», «материнская плата», «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638», «чипсет», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Intel B760», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638» материнская плата Название: | PRO B760-VC WIFI |
‘2147483643 2147483642’ CPU
| GPU/VGA Type | GeForce RTX 4060 «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «видеопамять», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «8 ГБ GDDR6X», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «2147483645», «2147483637», «2147483636», NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 ГБ GDDR6X 128-бит, «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «Готовность к виртуальной реальности», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Да», «2147483635», «2147483634», «2147483633» |
|---|
| Объем памяти | 16 ГБ DDR5 |
|---|---|
| Скорость памяти | DDR5 5600 |
| Слот памяти (всего) | 4 |
| слотов памяти (доступно/всего) | 4 всего |
| Максимальная поддерживаемая память | 4x DDR5, максимальный объем памяти 192 ГБ |
| SSD | 2 ТБ PCIe | BT 5.3 |
|---|
| Фронтальный USB | "2x USB 3.2 Gen1 Type A (спереди) 2x USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (Type-A) (сзади) 1x USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (Type-C) (сзади)" "4x USB 2.0 (сзади) 2x USB 2.0 (спереди)" |
|---|
| Размеры (В x Ш x Г) | 8,5" x 17,09" x 19,65" |
|---|---|
| Вес | 26,45 фунта |
| Дата первого доступна: | 05 декабря 2023 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.