Спецификации
| Название продукта | AIR 900 ARGB |
|---|---|
| (ДхШхВ)/северо-запад/г.в. | 430*213*480 мм (футляр), 527*277*498 (коробка)/6,62 кг/7,65 кг |
| Слоты расширения | 8 |
| Порт ввода-вывода | |
| VGA | 370 мм’ 2147483613′ |
| Поддержка блока питания | Нижнее крепление, ATX |
| доступный цвет | |
|---|---|
| Поддержка материнской платы | E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini ITX |
| Драйв-боксы | 5.25″: 0 / 2.5″: 5 / 3.5″: 2 |
| Предустановленные вентиляторы | спереди: 120 мм x 1 (бесшумный вентилятор) / сзади: 120 мм x 1 (бесшумный вентилятор) |
| Опора радиатора | Спереди: 120 / 240 / 360 мм; Задняя часть: 120 мм; Верх: 120/240 мм |
| Процессорный кулер | 165мм |
| Поддержка освещения | x 2 |




There are no reviews yet.