Серия Venus Nab6 Mini PC
| Процессор: | Intel Core I5-12600H процессор, 12 ядер/16threads |
|---|---|
| память: | |
| расширение: | 2,5 дюйма SATA HDD Слот × 1 (SATA 3,0 6,0 ГБ/с) |
| Video Output: | HDMI (4K при 60 Гц) × 2, USB-C (4K при 60 Гц) × 2 |
| GPU: | Intel® Iris® XE Graphics |
|---|---|
| Хранение: | M.2 2280 512GB PCIE4.0 SSD (до 2 ТБ) |
| Беспроводная связь: | M.2 2230 Wi-Fi Support (Wi-Fi; Bt) |
| Аудио -вывод: | hdmi × 2; 3,5 мм комбинированный домкрат × 1 |
Quad 4K@60 Гц дисплей
2 x 2,5 Гбит / с портов Ethernet
Упакован в I/O.
Легко открыть
| продукты |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| процессор | Intel® Core I7-12650H Процессор, 10 ядер/16 потоков (кэш 24 м, до 4,70 ГГц) | Intel® Core I5-13500H Процессор, 12 ядер/16 потоков (18M CACE, до 4,7 ГГц) | Intel® Core I7-13700H Процессор, 14 ядер/20 потоков (24M Cache, до 5,0 ГГц) | Intel® Core I5-12600H (18M Cache, до 4,5 ГГц) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics для процессоров Intel® 12th Gen (графическая частота 1,40 ГГц) | Intel® iris® XE Graphics Rightmable (графическая частота 1,45 ГГц) | Intel® IRIS® XE Graphics Rightmable (графическая частота 1,50 ГГц) | Intel® iris® XE Graphics Rightmable (графическая частота 1,40 ГГц) |
| память | DDR4 Двойной канал (Sodimm Slots × 2, до 32 ГБ) | DDR5 Двойной канал (Sodimm Slots × 2, до 32 ГБ) | DDR5 Двойной канал (Sodimm Slots × 2, до 32 ГБ) | DDR4 Двойной канал (Sodimm Slots × 2, до 32 ГБ) |
| Storage | M.2 2280 PCIE4.0 SSD × 1 (до 2 ТБ) | M.2 2280 PCIE4.0 SSD × 1 (до 2 ТБ) | M.2 2280 PCIE4.0 SSD × 1 (до 2 ТБ) | M.2 2280 PCIE4.0 SSD × 1 (до 2 ТБ) |
| расширение хранения | 2,5-дюймовый слот SATA HDD × 1 (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) | 2,5-дюймовый слот SATA HDD × 1 (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) | 2,5-дюймовый слот SATA HDD × 1 (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) | 2,5-дюймовый слот SATA HDD × 1 (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) |
| беспроводная связь | M.2 2230 Поддержка WiFi (Wi-Fi Bluetooth) | M.2 2230 Поддержка WiFi (Wi-Fi 6e Bluetooth 5.2) | M.2 2230 Поддержка WiFi (Wi-Fi 6e Bluetooth 5.2) | M.2 2230 Поддержка WiFi (Wi-Fi Bluetooth) |
| Видео вывод | HDMI (4K при 60 Гц) × 2 USB-C (4K при 60 Гц) × 2 | HDMI (4K при 60 Гц) × 2 USB4 (8K при 60 Гц) × 2 | HDMI (4K при 60 Гц) × 2 USB4 (8K при 60 Гц) × 2 | HDMI (4K при 60 Гц) × 2 USB-C (4K при 60 Гц) × 2 |
| Audio Output | HDMI × 2 3,5 мм Комбо -разъем × 1 | HDMI × 2 Audio Jack × 1 | HDMI × 2 Audio Jack × 1 | HDMI × 2 3,5 мм Комбо -разъем × 1 |
| порты & amp; Кнопки | RJ45 2,5 Гигабитный порт Ethernet × 2 USB3.2 Gen1 Type-C × 1 (передача данных, спереди) USB3.2 Type-C × 1 (DisplayPort) USB3.2 Type-C × 1 (Alt DP , Передача данных) USB3.2 Gen2 Type-A × 4 HDMI × 2 DMIC × 1 3,5 мм комбинированный дом | rj45 higabit ethernet порт × 2 USB3.2 Gen1 Type-A Port × 2 (задний) порт USB4 (задний) USB3.2 -C × 1 (передача данных) ДК ГУЗД × 1 HDMI × 2 Аудио Гэк × 1 DMIC × 1 CLEAR CMOS × 1 | rj45 higabit ethernet порт × 2 USB3.2 Gen1 Type-A Port × 2 (задний) порт USB4 (задний) USB3.2 Gen2 Type-A Port × 2 (спереди) USB3.2 Gen2 Type-C × 1 (передача данных) DC Gack × 1 HDMI × 2 Аудио-разъем × 1 DMIC × 1 CLEAR CMOS × 1 | RJ45 2,5 Гигабитный порт Ethernet × 2 USB3.2 Gen1 Type-C × 1 (передача данных, спереди) USB3.2 Type-C × 1 (DisplayPort) USB3.2 Type-C × 1 (Alt DP , Передача данных) USB3.2 Gen2 Type-A × 4 HDMI × 2 DMIC × 1 3,5 мм комбинированный дом |
| System | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |




There are no reviews yet.