Доступно для предзаказа
‘2147483645’
‘2147483644’
‘2147483647’
‘2147483646’
‘2147483643’
‘2147483642’
‘2147483641’
‘2147483640’
‘2147483639’
Обновление & amp; Создайте свою собственную настройку ‘2147483622’
‘2147483640’
Двухканальная память DDR4, M.2 2280 NVME PCIE3.0 SSD и 2,5-дюймовый HDD SATA 3.0 доступны для дальнейшего обновления и расширения. Вы можете обновить емкость памяти и хранения для лучшего чтения/письма данных, более высокой скорости передачи данных и большего пространства для хранения. ‘2147483622’
‘2147483640’
‘2147483640’
‘2147483643’
‘2147483642’
‘2147483621’
‘2147483640’
‘2147483640’
‘2147483643’
‘2147483642’
‘2147483620’
‘2147483640’
‘2147483640’
‘2147483643’
‘2147483619’
‘2147483618’
‘2147483617’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ продукты ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483611’ ‘2147483610’
‘2147483642’
‘2147483609’ ‘2147483608’ UM560XT ‘2147483607’
‘2147483640’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483611’ ‘2147483610’
‘2147483642’
‘2147483605’ ‘2147483604’ UM590 ‘2147483607’
‘2147483640’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483611’ ‘2147483610’
‘2147483642’
‘2147483603’ ‘2147483602’ UM690 ‘2147483607’
‘2147483640’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483611’ ‘2147483610’
‘2147483642’
‘2147483601’ ‘2147483600’ UM773 Lite ‘2147483607’
‘2147483640’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483611’ ‘2147483610’
‘2147483642’
‘2147483599’ ‘2147483598’ UM480XT ‘2147483607’
‘2147483640’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ CPU: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ amd ryzen 5 5600h, (6 ядер/12 потоков) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Ryzen 9 5900HX, (8 ядер/16 потоков) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Ryzen 9 6900HX, (8 ядер/16 потоков) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Ryzen 7 7735HS, (8 ядер/16 потоков) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Графика: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ Amd Radeon Graphics (1800 МГц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ Amd Radeon Graphics (2100 МГц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Radeon 680M (2400 МГц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Radeon 680M (2200 МГц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ AMD Radeon Graphics (графическая частота 1600 МГц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Windows 11 ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Память: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ DDR4 Двойной канал (Sodimm Slots × 2) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ DDR4 Двойной канал (Sodimm Slots × 2) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ DDR5 Двойной канал (Sodimm Slots × 2) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ DDR5 Двойной канал (Sodimm Slots × 2) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ DDR4 16GB × 2 Двойной канал (Sodimm Slots × 2) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Хранение: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ M.2 2280 PCIE 3.0 SSD ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ M.2 2280 PCIE 3.0 SSD ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ M.2 2280 PCIE 4.0 SSD ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ M.2 2280 PCIE4.0 SSD ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ M.2 2280 512GB PCIE3.0 SSD ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Расширение хранения: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ 2,5 дюйма SATA HDD -слот (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ 2,5 дюйма SATA HDD -слот (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ 2,5 дюйма SATA HDD -слот (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ 2,5 дюйма SATA HDD -слот (SATA 3.0 6,0 ГБ/с) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ 2,5 дюйма SATA HDD SLOT X 1 (SATA 3.0, 6,0 ГБ/с) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ M.2 2230 Wi -Fi Support ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ ‘2147483595’ ‘2147483613’ ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Видеором: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI X 2 (4K при 60 Гц); USB-C (4K при 60 Гц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI X 2 (4K при 60 Гц); USB-C (4K при 60 Гц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI X 2 (4K при 60 Гц); USB4 X 1 (8K при 60 Гц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI X 2 (4K при 60 Гц); USB4 X 1 (8K при 60 Гц) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ hdmi x 2 (4K@60Hz) USB Type-C (4K@60HZ) ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483616’
‘2147483615’ ‘2147483614’ Audio Output: ‘2147483613’ ‘2147483612’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI; 3,5 мм аудио Джек ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI; 3,5 мм аудио Джек ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI 3,5 -мм комбо Джек ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ HDMI 3,5 -мм комбо Джек ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483596’ ‘2147483610’ hdmi x 2 3,5 мм аудио Джек ‘2147483613’ ‘2147483606’
‘2147483597’
‘2147483594’
‘2147483593’
‘2147483640’
‘2147483640’
‘2147483592’
‘2147483640’
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.