47 в наличии (может быть предзаказано)
| Brand | Lexar |
|---|---|
| Series | NM610 |
| Model | LNM610-1TRBNA |
| Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Used For | Consumer |
| Form Factor | M.2 2280 |
|---|---|
| Capacity | 1TB |
| Memory Components | 3D TLC |
| Interface | PCI-Express 3.0 x4, NVMe |
| Protocol | NVMe 1.3 |
| Max Sequential Read | Up to 2100 MBps |
|---|---|
| Max Sequential Write | Up to 1600 MBps |
| MTBF | 1,500,000 hours |
| Features | TBW: 500TB
High-speed PCIe Gen3 x4 interface: 2100 MB/s read and 1600 MB/s write — NVMe 1.3 supported M.2 2280 form factor Get 3.5x the speed of a SATA-based SSD Ideal for PC enthusiasts 3D NAND Features LDPC (Low-Density Parity Check) Shock and vibration resistant with no moving parts |
|---|
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Max Shock Resistance | 1500G, duration 0.5 ms, Half Sine Wave |
| Max Vibration Resistance | 10~2000 Hz, 1.5mm, 20G, 1 Oct/min, 30 min/axis (X, Y, Z) |
| Height | 2.25mm |
|---|---|
| Width | 22.00mm |
| Depth | 80.00mm |
| Weight | 9.00g |
| Date First Available | December 20, 2021 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.