Доступно для предзаказа
| Brand | Lenovo | 
|---|---|
| Series | Legion T5 26IRB8 | 
| Model | 90UT0016US | 
| цвет | Storm Grey | 
| Процессор | Intel Core i7-13700F 2,10 ГГц | 
| Основные характеристики процессора | 64-разрядный 16-ядерный процессор | 
| кэш на процессор | 30 МБ кэш-памяти L3 | 
| Память | 16 ГБ DDR5 5600 | 
| Хранилище | 1 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe SSD | 
| Графика | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6 | 
| Блок питания | 500 Вт 85% | 
| Монитор | Монитор не включен | 
| Корпус |  Освещение системы: Освещение легиона + внутреннее внешнее освещение  Корпус: Прозрачная крышка  | 
| Система охлаждения Кулер | : M.2 SSD DECO Mylar радиатор + 150-мм вентилятор 150 мм 120 мм с ARGB-подсветкой  системный вентилятор: 1x задний с ARGB + 2x фронтальный с ARGB  | 
| операционная система | Windows 11 Home 64-битный | 
| Чипсет | Intel B660 | 
|---|
| Тип процессора | Intel Core i7 13-го поколения | 
|---|---|
| Название процессора | Intel Core i7-13700F | 
| L3 кэш на процессор | 30 МБ | 
| Основные характеристики процессора | 64-битный 16-ядерный процессор | 
| GPU/VGA Type | GeForce RTX 4060 Ti | 
|---|---|
| Видеопамять | 8 ГБ GDDR6 | 
| Готовность к виртуальной реальности | Да | 
| Объем памяти | 16 ГБ DDR5 | 
|---|---|
| Скорость памяти | DDR5 5600 | 
| Спецификация памяти | 8 ГБ x 2 | 
| слот памяти (всего) | 4 | 
| слот памяти (доступный) | 2 | 
| Максимальный объем поддерживаемой памяти: ‘2147483645, | 64 ГБ, | 
,
| SSD, , | 1 ТБ PCIe, ‘2147483635, | HDD, , |  Нет ‘2147483635, 
 ,  | 
|---|---|
| спецификация хранилища, ‘2147483645, ‘2147483637, |  до пяти диски, 2x 3,5" HDD + 1x M.2 SSD + 1x открытый M.2 SSD + 1x открытый отсек для 2,5 HDD  3,5" HDD до 2 ТБ каждый M.2 SSD до 1 ТБ каждый  | 
| тип оптического привода | No | 
|---|
| аудиофункции | Аудио высокой четкости (HD), кодек Realtek ALC897-Q, | 
|---|
| Чипсет локальной сети | 2,5GbE RTL8125BG | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость локальной сети | 
| Фронтальный USB | 2 x USB 3.2 Gen 1 | 
|---|---|
| Передние аудиопорты |  1 x наушники (3,5 мм)  1 x микрофон (3,5 мм)  | 
| Видеопорты | 1 x HDMI 2.1 / 3 x DisplayPort 1.4a | 
|---|---|
| Rear USB |  1 x USB-C 3.2 Gen 2 (поддержка передачи данных и зарядки 5V@3A)  2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0  | 
| RJ45 | 1 порт | 
| Аудиопорты на задней панели | 3 аудиоразъема (3,5 мм) | 
| Слоты PCI (доступные/всего) |  Один PCIe 4.0 x16  Один PCIe 3.0 x4 Три слота M.2 (один для WLAN, два для SSD)  | 
|---|
| Тип мыши | USB Calliope Mouse, черная | 
|---|
| Тип клавиатуры | USB Calliope Keyboard, черная, английская | 
|---|
| Размеры (В x Ш x Г) | 16,76" x 8,10" x 15,62" | 
|---|---|
| Вес | 30,86 фунтов. | 
| Доступно, начиная с: | 08 января 2024 | 
|---|
| Вес | 15.87 кг | 
|---|---|
| Габариты | 53.34 × 50.8 × 30.48 см | 
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.