 
						18 в наличии (может быть предзаказано)
| Brand | Jabra | ||
|---|---|---|---|
| Series | Evolve2 | ||
| Model | Evolve2 55 | Тип беспроводной связи | Bluetooth | 
| Время работы | Время музыки До 18 часов (с выключенным активным шумоподавлением)/До 15 часов (с включенным активным шумоподавлением) Время разговора До 16 часов (с выключенным активным шумоподавлением/индикатором занятости) До 10 часов (с включенным активным шумоподавлением /включенным индикатором занятости) ‘2147483635, | ||
| Расстояние | До 98,4 фута ‘2147483635, | 
,
| Драйвер, , | |
|---|---|
| Шумоподавление | Активные | 
| Разъем | USB | 
| Ушная муфта | » Надслуховой | 
| Длина шнура | 3,0 ft. — 5,0 ft. | 
| Вес | 2,79 унции «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642» Функции «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638» Особенности «2147483645», «2147483637», «2147483636» Профессиональная гарнитура для работы в гибридном режиме. Разработан для максимального комфорта с технологией Jabra Air Comfort Профессионализм при работе в любом месте, с технологией шумоподавления микрофона Dual Подключение, plug-and-play и радиус действия беспроводной связи до 30 м/100 футов «2147483631» Обеспечьте тишину окружающей среды с помощью активного шумоподавления (ANC) «2147483631» Оптимизированный звук для профессионального и личного использования «2147483631» Сертифицировано для ведущих платформ для виртуальных встреч «2147483631» Светодиодный индикатор «2147483631» Светодиодный индикатор «2147483631» Комфортный «2147483631» Расширенное кодирование звука (AAC) «2147483631» Активное шумоподавление «2147483631» PeakStop «2147483631» Plug and Play Аккумуляторная батарея «2147483631» Технология SafeTone Спящий режим USB-зарядка Кодирование поддиапазона (SBC) | 
| Содержимое упаковки | Evolve2 55 Headset Link 380 Bluetooth адаптер USB-кабель 1,2 м/3,9 фута Чехол для переноски Документы пользователя Настольная подставка | 
|---|
| Дата первой доступности | 16 декабря 2023 г. | 
|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.