| Товары |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Доступные размеры | 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 120/140 мм |
| Доступный цвет | Бирюзовый / черный | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / черный |
| ‘Подшипник 2147483628’ | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | |
| Скорость вращения | 500 — 2200 ОБ/мин | 500-3000 об/мин | 500-1850 об/мин | 500-2500 об/мин | 500-1600 об/мин |
| Воздушный поток | 94 CFM | 127 CFM | 76 CFM | 169 CFM | 96 CFM |
| Уровень шума | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 44 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 35 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 47 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 36 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) |
| Статическое давление | 3.27 мм H2O | 2,65 мм H2O | |||
| Адресуемое RGB «2147483627» «2147483620» | — | — | — | Адресуемый RGB |
Технические характеристики IceGALE ARGB 120 мм
| Размеры | 120 (Д) x 120 (Ш) x 25 (В) мм |
|---|---|
| Разъем | 4-контактный ШИМ, 3-контактный ARGB |
| Подшипник | Двойной шарикоподшипник |
| Частота вращения | 500-2200 об/мин |
| Расход воздуха / статическое давление | 94 CFM / 3,27 мм H2O |
| Уровень шума | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) |
| Напряжение / ток | 12 В / 0,24 А , 5 В ARGB |
| Наработка на отказ | > 180000 часов |




There are no reviews yet.