| Товары |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное время ожидания | 280 W | 225 Вт | 200 Вт | 160 Вт | 180 Вт |
| Уровень шума | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 36 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 36 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 22,5 дБА |
| Ø 6 мм x 9 «2147483627» «2147483620» «2147483610» «2147483624» Ø 6 мм x 7 «2147483627» «2147483620» «2147483610» «2147483624» Ø 6 мм x 6 «2147483627» «2147483620» «2147483610» «2147483624» Ø 6 мм x 5 «2147483627» «2147483620» «2147483610» «2147483624» Прямое касание Ø 6 мм x 4 «2147483627» «2147483620» | |||||
| Частота вращения вентилятора | Двойные вентиляторы, 500 — 1850 об/мин / 500 — 1600 об/мин | 500-1850 об/мин | 500-1850 об/мин | 600-1400 об/мин | |
| Адресуемое RGB «2147483627» «2147483620» | Адресуемый RGB | Адресуемый RGB | Адресуемый RGB | Адресуемый RGB | |
| Внутренний просвет штосселя | 46 мм | 45 мм | Бесконечный | Бесконечный | |
| Совместимый разъем | Процессор AMD sWRX8, sTRX4, sTR4, SP3 | Intel и AMD | Intel и AMD | Intel и AMD | Intel и AMD |
Технические характеристики
IceSLEET X9 Dual TR
| Максимальное TDP | 280 Вт |
|---|---|
| Внутренний зазор | 46 мм |
| Радиатор | Алюминиевые пластины x 100, толщина 0,4 мм, медное основание |
| Обработка поверхности | |
| Размеры | 135 (Д) x 150 (Ш) x 166 (В) мм |
| Вес | 1271 г |
| Совместимый сокет | AMD sWRX8, sTRX4, sTR4 sTR4, SP3 |
|---|---|
| Расход воздуха / статическое давление | Вентилятор 1: 76 CFM, 2,8 мм H2O / Вентилятор 2: 96 CFM, 2.65 мм H2O |
| Напряжение / ток | Вентилятор 1: 12 В / 0,2 А (освещение: 5 В / 0,5 А) / Вентилятор 2: 12 В / 0,23 А |
| Подшипник | Гидродинамический подшипник |
| Уровень шума | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) |
| Разъем | 4-контактный PWM x2 / 3-контактный адресуемый RGB разъем x 1 |
| Наработка на отказ | > 150000 часов |



There are no reviews yet.