| Товары |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Доступные размеры | 80 / 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 80 / 120 / 140 мм | 120/140 мм |
| Доступный цвет | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / Серый / Черный Бирюзовый / Серый / Черный | Бирюзовый / серый / черный | Бирюзовый / черный |
| ‘Подшипник 2147483628’ | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | Двойной шарикоподшипник | |
| Скорость вращения | 500 — 3000 ОБ/мин | 500-1850 об/мин | 500-3000 об/мин | 500-2500 об/мин | 500-1600 об/мин |
| Воздушный поток | 127 CFM | 76 CFM | 94 CFM | 169 CFM | 96 CFM |
| Уровень шума | 0 — 44 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 35 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 38 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 47 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) | 0 — 36 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) |
| Статическое давление | 4.6 мм H2O | 3,27 мм H2O | 2,65 мм H2O | ||
| Освещение | — | — | Адресуемый RGB | — | Адресуемый RGB |
IceGALE Xtra 120 мм Технические характеристики
| Доступный цвет | Бирюзовый / серый / черный |
|---|---|
| Размеры | 120 (Д) x 120 (Ш) x 25 (В) мм |
| Разъем | 4-контактный ШИМ |
| Подшипник | Двойной шарикоподшипник |
| Частота вращения | 500-3000 об/мин |
| Расход воздуха / статическое давление | 127 CFM / 4,6 мм H2O |
| Уровень шума | 0 — 44 дБА (с автоматическим ЗАПУСКОМ/ОСТАНОВКОЙ) |
| Напряжение / ток | 12 В / 0,54 А |
| Наработка на отказ | > 160000 часов |




There are no reviews yet.