| продукты |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| доступный размер | 80/120 / 140 мм | 80/120 / 140 мм | 120 /140 мм | 80/120 / 140 мм | 120 /140 мм |
| доступный цвет | Тил / серый / черный | Тил / серый / черный | Тил / черный | Тил / серый / черный | Тил / черный |
| Bearing | Жидкий динамический подшипник | двойной шарик | двойной шарик | двойной шарик | двойной шарик |
| Speed | 500 — 1600 об / мин | 500 — 2500 об / мин | 500 — 1600 об / мин | 500 — 3000 об / мин | 500 — 2200 об / мин |
| Airflow | 96 CFM | 169 CFM | 96 CFM | 127 CFM | 94 CFM |
| Уровень шума | 0 — 36 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) | 0 — 47 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) | 0 — 36 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) | 0 — 44 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) | 0 — 38 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) |
| Статическое давление | 2,65 мм H2O | 4,7 мм H2O | 2,65 мм H2O | 4,6 мм H2O | 3,27 мм H2O |
| Lighting | — | — | Adderable RGB | — | Adderable RGB |
Icegale 140 мм. Технические спецификации фанатов премиум -класса
| Teal / Grey / Black | |
| размеры | 140 (L) x 140 (w) x 25 (h) мм |
|---|---|
| Connector | 4-контактный PWM |
| подшипник | Жидкий динамический подшипник |
| скорость | 500 — 1600 об / мин |
| воздушный поток / статическое давление | 96 CFM / 2,65 мм H2O |
| 0 — 36 DBA (с автоматическим стартом/остановкой) | |
| напряжение / ток | 12 В / 0,23 A |
| Mttf | & gt; 150000 часов |




There are no reviews yet.