24 в наличии (может быть предзаказано)
| Brand | HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | EliteDesk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 800 G3-MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип , | Nettop Computer | ||
|---|---|---|---|
| Форм-фактор ‘ | Mini PC | ||
| Использование | Business | ||
| Процессор | Intel Core i5-7500T 2,70 ГГц | ||
| Основные характеристики процессора | 64-разрядный четырехъядерный процессор | ||
| Кэш на процессор | 6 МБ кэш-памяти L3 | ||
| Память | 16 ГБ DDR4 | Хранилище, | SSD 512 ГБ, |
| Графика2147483637′ | Intel HD Graphics 630, | ||
| Операционная система, , | , Windows 10 Pro, 64-разрядная |
,
| Тип процессора | Intel Core i5 7-го поколения |
|---|---|
| Скорость процессора | 7500T (2,70 ГГц) |
| L3 кэш на процессор | 6 МБ |
| Основные характеристики процессора | 64-разрядный Четырехъядерный процессор «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642», «графика», «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638», «GPU/VGA типа», «2147483645», «2147483637», «2147483636» Intel HD Graphics 630, «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», графический интерфейс, «2147483645», «2147483637», «2147483636», «интегрированное видео», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643»
|
| Объем памяти | 16 ГБ DDR4 |
| SSD | 512 ГБ |
|---|
| Оптический привод типа «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Нет», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642», дисплей «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638», размер экрана, «2147483645», «2147483637», «2147483636», «Нет экрана», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642», «Связь», «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638», «WLAN», «2147483645» | Да |
|---|
| Фронтальный USB | 1 x USB 3.1 Type-C (зарядка) 1 x USB 3.1 Gen 1 1 x USB 3.1 Gen 1 (зарядка) |
|---|---|
| Передние аудиопорты | 1 x Разъем для наушников |
| видеопорты | 2 порта дисплея |
|---|---|
| задний USB | 4 x USB 3.1 Gen 1 |
| RJ45 | 1 порт |
| Размеры (В x Ш x Г) | 6,90" x 1,30" x 7,00" |
|---|---|
| Вес | 2,90 фунта ‘2147483635, ‘2147483634, |
| Первая доступная дата | 25 октября 2022 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.