2 в наличии (может быть предзаказано)
| HGST | |
| серия’ 2147483645 ‘ | Ultrastar SSD1600MR |
|---|---|
| Номер детали’ 2147483645 ‘ | 0B31079 |
| Форм -фактор ‘2147483637’ ‘2147483636’ 2.5 & quot; ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ емкость ‘2147483637’ ‘2147483636’ 1,6 ТБ ‘2147483635’ ‘214743634’ ‘1147474747’ » 214743635 » ‘ 8 «Компоненты памяти» 2147483645 ‘ | MLC |
| MTBF’ 2147483645 ‘ | 20014300′ ‘2147436355’ ‘214743636’ ‘2147483635’ 632 » 2147483643 » 2147483642 ‘Особенности’ 2147483641 ‘ |
|---|---|
| Особенности’ 2147483645 ‘ | MLC NAND Flash для ультра-высокой производительности и выносливости
Best IOPS/WATT для пониженного TCO’ 21474363631 ‘SEP/WATT для пониженного TCO’ 214736363631 ‘ интерфейс для максимума throughput ‘2147483631’ ‘2147483631’ Advanced power loss data management technology ‘2147483631’ ‘2147483631’ Self-encrypting models conform to TCG's Enterprise specification ‘2147483631’ ‘2147483631’ Applications/Environments ‘2147483631’ — Ultra-high performance tier-0 Читать Endurance Enterprise Storage ‘2147483631’ — серверы класса корпоративного класса и высокопроизводительные вычисления ‘2147483631’ — пространственные и/или силовые среды ‘2147483631’ — онлайн -обработка транзакций (OLTP) ‘2147483631’ — Видео -предварительное и пост -продовольствие ‘2147436363631’ ‘ — Cloud Computing |
2.2 W ‘2147483635’ ‘2147483634’ ‘2147483639’ ‘2147483638’ Рабочая температура ‘2147483637’ ‘2147483636’ 0 ° C ~ +60 ° C ‘2147483635’ ‘2148336’ 21483336 ‘21483336’ 214833336 ‘2147483336’ 2147483336 ‘21483336’ ‘214748336 | 0 2147483636′ 0 214748336 ‘0 2147483636 ‘2147483638’ максимальное шоковое сопротивление ‘2147483637’ ‘2147483636’ 1000G (0,5 мс) 500G (2MS) ‘2147483635’ ‘2147483634’ |
| 70,1 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина’ 2147483645 ‘ | 100,6 мм | 187G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата первой доступной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 ’19 апреля 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.