25 в наличии (может быть предзаказано)
| Garmin | Venu 2S |
| Model | 010-02429-02 |
|---|
| Цвет | Серебристый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | ‘Smart Watch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | ’40 мм’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол Диаметр | Армированный волокном полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал ленты | Силикон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость с ОС | Android / IOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики | GPS Глонасс Galileo’ 2147483631′ Garmin Наручный пульсометр «2147483631», «Барометрический высотомер», «2147483631 «Компас», «2147483631», «Гироскоп», «2147483631», «Акселерометр», «2147483631 «Термометр», «2147483631 датчик внешней освещенности», «2147483631», «Пульс, Ox, Монитор насыщения крови кислородом», «2147483635», «2147483634», «2147483639», «2147483638», «Водонепроницаемость», «2147483645», «2147483637», «2147483636», «5 ATM», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер экрана | 1,1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | 360 x 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология отображения | AMOLED опциональный режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка сенсорного экрана ‘2147483637, | Да, ‘2147483635, ‘2147483634, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivity , | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, | , ‘2147483645 2147483637’, », | Да, |
|---|---|---|---|
| Bluetooth «2147483637», «2147483636», «Bluetooth», «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643», «2147483642», «батарея», «2147483641», «2147483640», «2147483639», «2147483638», время автономной работы, «2147483645», «2147483637», «2147483636» режим смарт-часов: до 10 дней «2147483631» режим экономии заряда смарт-часов: до 11 дней «2147483631» режим GPS с музыкой: до 7 часов «2147483631» режим GPS без музыки: до 19 часов «2147483635», «2147483634», «2147483633», «2147483632», «2147483643»
| |||
| Спецификация | МАТЕРИАЛ ЛИНЗЫ: Corning Gorilla Glass 3
МАТЕРИАЛ ОБОЛЯ: нержавеющая сталь БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЛЕНТЫ: да (18 мм, промышленный стандарт) Подходит для запястий с окружностью 110-175 мм ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ: Да ПАМЯТЬ/ИСТОРИЯ: 200 часов данных об активности: |
| Рост | 1,59" |
|---|---|
| Ширина | 1,59" |
| Глубина | 0. 48" |
| Вес | 1,35 унции |
| Содержимое упаковки | Venu 2S Кабель для зарядки/передачи данных Документация |
|---|
| Дата первой доступности | 13 июня 2022 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.