100 в наличии (может быть предзаказано)
| Brand | Dynatron |
|---|---|
| Model | F661 |
»
| Type | Вентилятор и радиаторы |
|---|---|
| Размер вентилятора | 60 мм’ |
| Тип подшипника | 2xBall |
| RPM | В рабочем цикле 20%: 1100 об/мин В рабочем цикле 50%: 2500 об/мин в рабочем цикле 100%: 6000 об/мин |
| воздушный поток | в рабочем цикле 20%: 6,0 кубических футов в минуту в рабочем цикле 50%: 28,1 кубических футов в минуту в рабочем цикле 100%: 32,81 кубических футов в минуту |
| уровень шума | в рабочем цикле 20%: 16,0 дБА в рабочем цикле 50%: 28,1 дБА в рабочем цикле 100%: 44,7 дБА |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Размеры вентилятора | 60x60x25 мм |
|---|---|
| Вес | 275г |
| Особенности | Tyan Socket F 1207 для монтажного шага 3,5" : S2915, S2927, S2932, S3970G2NR, S3970G2N-U, S3992 и S4985 + M4985. |
|---|
| Дата первого появления | 24 июня 2019 г. |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ. ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САЙТ SERVER360.RU, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ COOKIE-ФАЙЛОВ КОМПАНИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ COOKIE В СВОЁМ БРАУЗЕРЕ.
There are no reviews yet.