Доступно для предзаказа
| Brand | ASUS | 
|---|---|
| Model ‘ 2147483637 » 2147483636 ‘Maximus extreme & lt; green & gt; | 
| Video Chipset | none | 4x240pin | 
|---|---|
| Standard ‘Memory’ STANDAR DDR3 1800 (O.C)/1600 (O.C.)/1333/ 1066 | |
| Максимальная память, поддерживаемая | 8GB | 
| 2 x PCI Express 2,0 x16 | ||||||
| PCI Express X16 | 1 X PCI Express X16 ‘2147436355’ | 1 X PCI Express X16 ‘214743636’ » 2147483636 ‘1 x PCI Express x16’ 2143636 » | 1 x 3639 » 2147483638 ‘PCI Express X1’ 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘2 x PCIE X1, PCIEX1_1 (черный) совместим с аудио -слотом’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483639 » 2147483638 ‘Slots’ 214743645 » | 36 ‘2 x слоты PCI’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483633 » 2147483632 » 2147483643 » 2147483642 ‘Устройства хранения’ 2147483641 » 2147483640 » | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘PATA’ 21474745 » 2147474745 » 214747474745 » 2147474745 » 214747474745 » ‘ » 2147483636 ‘1 x ata100 2 Dev. MAX | ||||||
| SATA 3GB/S | 6 x SATA 3GB/S ‘214743635’ » 214755 » ‘2144743636’ 6 x 3GB/S ‘2147635’ » 21474743636 ‘6 639 » 2147483638 ‘SATA Raid’ 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘0/1/5/10 Matrix Raid’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483639 » 2147483638 ‘Дополнительный RAID Controller’ 2147483645 » ‘ 7483635 » 2147483634 » 2147483633 » 2147483632 » 2147483643 » 2147483642 ‘Audio Audio’ 2147483641 » 2147483640 » 2147483639 » 2147483638 ‘Audio Chipset’ 2147483645 » 2147483637 » ‘2148636363636363636’ 631 ‘ — ADI 1988b 8 -канальный аудиокодек высокого определения 2147483631 ‘ — Шумовой фильтр’ 2147483635 » 2147483634 » 2147483639 » 2147483638 ‘Audiocanels’ 2147483645 » 2147483637 » 2147483636 ‘8 Chansels’ 214748363637 » ‘ 47483633 » 2147483632 » 2147483643 » 2147483642 ‘В борту локали | |||||
| MAX LAN SPEED | 2 x 1GBPS | |||||
| Back I/O Ports | 1 x Optical S/PDIF Out / 1 x PS/2 / 1 x S/PDIF Coaxial Out / 2 x eSATA 3GB /S/6 x USB 2.0/1.1 | |||||
| PS/2 | 1 ‘21474363637’ | 1 ‘21474363637’ » 9 » 2147483638 ‘USB 1.1/2.0 | 6 x USB 2.0 | |||
| IEEE 1394 | 1 x IEEE 1394a | |||||
| eSATA | 2 X ESATA 3GB/S | |||||
| S/PDIF OUT |  1 x Optical, 1 x 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 21475 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147’ 2147 ‘2147437 4 » 2147483633 » 2147483632 ‘ 
 ‘ 2147483640 » 2147483639 » 2147483638 ‘ФОРМА ФОРМА’ 2147483645 ‘  | ATX | ||||
| Dimensions (W x L) | 12.0" x 10.6 & quot; | |||||
| Power PIN -код | 24 PIN | |||||
| Features |  LGA775 Intel 45nm Processor Ready   ATI CrossFireX Technology Frequency LED 2-Phase DDR3 C.P.R.(CPU Parameter Recall) ‘2147483631 ‘Stack Cool 2’ 2147483631 ‘ASUS EPU (Энергетическая обработка)’ 2147483631 ‘EL I/O и LCD Poster’ 2147483631 ‘на борту 2147483635’  |  Maximus extreme & lt; Green & gt;  Supermefx II Dist Disk Руководство пользователя Game Disk Задняя панель ввода/вывода IDE/PATA Cable 21483631 ‘IDE/PATA CALBE’ 2147483631 ‘21483631’ IDE/PATA CABLE 21483631 ‘IDE/PATA CALBE’ ‘2147483631 «4-контактный кабель» 2147483631 «USB и IEEE 1394» 2147483631 «Тепловые зонды» 2147483631 ‘ASUS. 
  | 
There are no reviews yet.