| 4-й масштабируемый ксеон | 6428N(S3) |
|---|---|
| 4-й масштабируемый ксеон | 8462Y+(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6416H(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6448H(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6458Q(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6414U(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6442Y(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6438N(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6438M(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 4416+(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5418N(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8470Q(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8468(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6454S(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8461V(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8454H(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6438Y+(S3) |
| 4-й масштабируемый Xeon | 5420+(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8450H(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6434(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5415+(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6426Y(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8490H(E5) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6530(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8570(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8592+(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8558(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6558Q(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6544Y(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6526Y(R1) |
| 5-й Xeon Масштабируемый | 5520+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6534(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6538N(r1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 4514Y(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 5512U(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6554S(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 4510T(U1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 4510(U1) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6448Y(S3) |
|---|---|
| 4-й масштабируемый ксеон | 6434H(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6418H(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6444Y(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 4410T(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5411N(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6421N(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5416S(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 6430(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5418Y(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8444H(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8470(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8460Y+(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8468V(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8458P(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8480+(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8460H(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8468H(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 8452Y(E5) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 3408U(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 4410Y(S3) |
| 4-й масштабируемый ксеон | 5412U(S3) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6542Y(R1) |
| 8568Y(A1) | |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8580(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8558U(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8571N(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8558P(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8581V(A1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6538Y+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 5515+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6548N(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 4516Y+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 8562Y+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 6548Y+(R1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 3508U(U1) |
| 5-й масштабируемый Xeon | 4509Y(U1) |
| 96 ГБ DDR5 5600 RDIMM | Kingston KSM56R46BD4PMI-96HMI |
|---|---|
| 96 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
| 64 ГБ DDR5 5600 RDIMM | V-Color TR564G56D446 |
| 48 ГБ DDR5 5600 RDIMM | V-Color TR548G56S446 |
| 32 ГБ DDR5 5600 RDIMM | V-Color TR532G56S446 |
| 24 ГБ DDR5 5600 RDIMM | V-Color TR524G56S846 |
| 16 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
| 16 ГБ DDR5 5600 RDIMM | V-Color TR516G56S846 |
| 64 ГБ DDR5 4800 RDIMM | |
| 32 ГБ DDR5 4800 RDIMM | Kingston KSM48R40BD8KMM-32HMR |
| 16 ГБ DDR5 4800 RDIMM | Apacer D52.31282S.001 |
| 16 ГБ DDR5 4800 RDIMM |
| 96 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
|---|---|
| 64 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
| 48 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
| 32 ГБ DDR5 5600 RDIMM | Кингстон KSM56R46BD8PMI-32HAI |
| 24 ГБ DDR5 5600 RDIMM | |
| 16 ГБ DDR5 5600 RDIMM | Apacer D52.35282H.001 |
| 16 ГБ DDR5 5600 RDIMM | Кингстон KSM56R46BS8PMI-16HAI |
| 64 ГБ DDR5 4800 RDIMM | |
| 64 ГБ DDR5 4800 RDIMM | |
| 32 ГБ DDR5 4800 RDIMM | |
| 16 ГБ DDR5 4800 RDIMM | Kingston KSM48R40BS8KMM-16HMR |
| 6,4 ТБ 2,5″ U.3 | Micron 9400 MAX-MTFDKCC6T4TGJ |
|---|---|
| 7,68 ТБ 2,5″ SATA | Kingston DC600M |
| 3,84 ТБ 2,5″ SATA | Kingston DC600M |
| 960 ГБ 2,5″ SATA | Micron 5400 PRO SERIES |
| 960 ГБ 2,5″ SATA | Kingston DC600M |
|---|---|
| 480 ГБ 2,5″ SATA | Kingston DC600M |
| 1,92 ТБ 2,5″ SATA | Kingston DC600M |
| 7,68 ТБ 2,5″ SATA | Micron 5400 PRO SERIES |
| TPM SPI |
| SLB9670VQ2.0 | TPM SPI |
|---|



There are no reviews yet.