0
Моя корзина
Каталог

Категории товаров

Категории товаров

0
Моя корзина

10GBase-T SFP+ to RJ-45 Transceiver, 10Gbe SFP+ to Copper Ethernet Module for HPP, HP Aruba, TP-Link TL-SM5310-T and More, RJ-45 SFP+ CAT.6a, up to 30-Meter

0
Код товара: 9SIA9Z9K309493
Предложение актуально на:21/05/2025
9,649.86 руб.
Device Type: Transceiver
Доставка из ориентировочно 09.03.2026. Пошлины нет.
В наличии

50 в наличии (может быть предзаказано)

В избранноеВ избранном0
В сравнениеДобавлено в сравнение0
27 человек смотрят это товар.

‘2147483645’
‘2147483644’
‘2147483647’
‘2147483646’
‘2147483643’
‘2147483642’
‘2147483641’
‘2147483640’
‘2147483639’
‘2147483638’ Товары ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483631’ ‘2147483630’ 1000Base-T ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483626’ ‘2147483625’ 1000Base-SX ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483624’ ‘2147483623’ 1000Base-LX ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483622’ ‘2147483621’ 10GBase-T ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483620’ ‘2147483619’ 10GBase-SR ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483634’ ‘2147483633’
‘2147483632’
‘2147483618’ ‘2147483617’ 10GBase-LR ‘2147483629’
‘2147483628’ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Скорость передачи данных ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1,25Г ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1,25Г ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1,25Г ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 10G ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 10G ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 10G ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Длина волны ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ RJ-45 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 850 нм ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1310 нм ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ RJ-45 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 850 нм ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1310 нм ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Тип волокна ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ КАТ.5е ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ ММФ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ SMF ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ КАТ.6а/КАТ.7 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ ММФ ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ SMF ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Расстояние ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 100 м ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 550 м ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 20 км ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ <30 м ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ <300 м ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 10 км ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Оптический комп ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ PF/PIN-код ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ FP/PIN-код ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ VCSEL/PIN-код ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ Идентификационный номер/ПИН-код ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Мощность передачи (дБм) ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -8~-4 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -9~-3 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -1~-6 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 1~-3 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Радиус действия(дБм) ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ >9 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ >9 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ >=6 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ >=3,5 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Датчик частоты(дБм) ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -18~0 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -22~-3 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ — ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -11.1~-1 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ -12.6~0.5 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483639’
‘2147483638’ ‘2147483615’ Температура ‘2147483636’ ‘2147483635’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0~70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0~70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0~70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0~70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0~70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483614’ ‘2147483613’ 0-70 ‘2147483636’ ‘2147483627’
‘2147483616’
‘2147483612’
‘2147483611’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483610’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483607’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483606’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483605’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483604’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483603’
‘2147483628’
‘2147483609’
‘2147483608’ ‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483643’
‘2147483632’
‘2147483602’
‘2147483628’
‘2147483628’
‘2147483601’
‘2147483628’

Детали

Вес 0.05 кг
Габариты 9.91 × 5.59 × 1.78 см

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

С этим товаром покупают
  • ×
    Open full product page
    0
    0
    102 в наличии (может быть предзаказано)
    4,134.33 руб.
  • ×
    Open full product page
    0
    0
    25 в наличии (может быть предзаказано)
    10,169.97 руб.
  • ×
    Open full product page
    0
    0
    5 в наличии (может быть предзаказано)
    157,833.95 руб.
  • ×
    Open full product page
    0
    0
    1 в наличии (может быть предзаказано)
    193,771.55 руб.